اناج پاستا نوڈلز
اناج پاستا نوڈلز پروڈکٹ کا تعارف
اناج پاستا نوڈلز پروڈکٹ کا تعارفمیں
میںپروڈکٹ کا جائزہمیں
یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اناج صحت کے لیے اچھا ہے۔ تاہم، یہ بمشکل ہی لذیذ طریقے سے پکتا ہے۔
لہذا، ہم آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے مختلف اقسام اور ذائقوں میں پوری اناج کی مصنوعات فراہم کرتے ہیں۔ یہ سبزی خوروں، سبزی خوروں، سیلیک ہجوم یا تندرستی یا غذا پر لوگوں کے لیے ایک مثالی پروڈکٹ ہے۔ "پورے اناج" کے نام کے طور پر، ہماری تمام مصنوعات 100% نامیاتی اناج کے آٹے سے بنی ہیں، جو گلوٹین سے پاک ہیں اور کوئی مصنوعی اضافی نہیں ہے۔ تمام مصنوعات بیجز کے ساتھ جاری کی جاتی ہیں، جو USDA/NOP معیارات، EU نامیاتی معیارات، کوشر، BRC معیارات اور گلوٹین سے پاک معیارات کے تحت تصدیق شدہ ہیں۔ ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری ہر ایک پروڈکٹs ڈبلیوای پیش کی گئی اچھی طرح سے اہل ہیں۔
ہماری ملٹیگرین پاستا سیریز بغیر کسی اضافے کے خالص قدرتی اناج کے خام مال کو اپناتی ہے۔ یہ روایتی اناج کی غذائیت کو مغربی پاستا کی شکلوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ مصنوعات غذائی ریشہ سے بھرپور، چکنائی میں کم اور پکانے میں آسان ہیں۔ مختلف اشکال اور اناج کے ذائقوں کے ساتھ، وہ خاندانی کھانوں، صحت مند فاسٹ فوڈ اور ہول سیل کیٹرنگ کے لیے موزوں ہیں۔
یہ سلسلہ 10 کلاسک اناج کے خام مال کا احاطہ کرتا ہے، بشمول سنگل اناج کا فارمولا اور مرکب اناج کا فارمولا، متنوع صحت مند غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
مکئی، سفید چاول، سیاہ چاول، براؤن چاول، سورغم چاول، باجرا، بکواہیٹ,ہائی لینڈ جو، جئی، ملٹی گرین کمپاؤنڈ پاؤڈر

اجزاء
| غذائیت سے متعلق حقائق اناج پاستا/نوڈلز کی معلومات | |||
| پروڈکٹ کا نام | آئٹم | فی 100 گرام | NRV% |
| کارن اسپگیٹی | توانائی | 1480kJ | 18% |
| پروٹین | 4.3 گرام | 7% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 82.1 گرام | 27% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| چاول سپتیٹی | توانائی | 1497kJ | 18% |
| پروٹین | 6.0 گرام | 10% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 81.2 گرام | 27% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| بلیک رائس اسپگیٹی | توانائی | 1501kJ | 18% |
| پروٹین | 9·2 گرام | 15% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 78.2 گرام | 26% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| براؤن رائس اسپگیٹی | توانائی | 1480kJ | 18% |
| پروٹین | 8.0 گرام | 14% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 82.1 گرام | 27% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| بکوہیٹ اسپگیٹی | توانائی | 1499kJ | 18% |
| پروٹین | 8.6 گرام | 14% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 78.7 گرام | 26% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| سورگم سپگیٹی | توانائی | 1503kJ | 18% |
| پروٹین | 9·0 گرام | 15% | |
| کل چربی | 1.1 گرام | 2% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 77.0 گرام | 26% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| جوار سپتیٹی | توانائی | 1541kJ | 18% |
| پروٹین | 9.0 گرام | 15% | |
| کل چربی | 0g | 0% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 80.0 گرام | 26% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| چنے کی اسپگیٹی | توانائی | 505kJ | 6% |
| پروٹین | 6.0 گرام | 10% | |
| کل چربی | 1.2 گرام | 2% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 21.1 گرام | 7% | |
| سوڈیم | 0 ملی گرام | 0% | |
| مٹر سپتیٹی | توانائی | 1328kJ | 16% |
| پروٹین | 20.3 گرام | 34% | |
| کل چربی | 1.1 گرام | 2% | |
| کاربوہائیڈریٹس | 55.4 گرام | 18% | |
| سوڈیم | 9.7 ملی گرام | 1% | |

ایپلی کیشنز


































